SPU:
Heel Height Type:
Lining Material:
Upper Material:
Heel Height:
Decoration:
Heel Type:
Occasion:
Toe Type:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Heel Height (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Heel Height | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
35 | 7 | 2.8 | 22.5 | 8.9 |
36 | 7 | 2.8 | 22.5 | 8.9 |
37 | 7 | 2.8 | 22.5 | 8.9 |
38 | 7 | 2.8 | 22.5 | 8.9 |
39 | 7 | 2.8 | 22.5 | 8.9 |
40 | 7 | 2.8 | 22.5 | 8.9 |
Customer Reviews