|
||||
Specifics: 1cm=0.393inch, 1inch= 2.54cm | ||||
US Szie (the size you can order) |
CN Size (the size on the shoes) |
Shoes inner length |
||
5.5 | 34 | 22cm | ||
6 | 35 | 22.5cm | ||
6.5 | 36 | 23cm | ||
7 | 37 | 23.5cm | ||
7.5 | 38 | 24cm | ||
8 | 39 | 24.5cm | ||
8.5 | 40 | 25cm | ||
9 | 41 | 25.5cm | ||
10 | 42 | 26cm | ||
10.5 | 43 | 26.5cm | ||
|
Customer Reviews